MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
| SESIÓN | HORA | PONENCIA | ENTIDAD | PONENTE |
| REGISTRO 8:00 | ||||
| INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA | 9:00 | Bienvenida institucional | Gobierno de Aragón / Ayuntamiento de Zaragoza | Por confirmar |
| Bienvenida de los creadores de la International Motorcycle Safe Mobility Conference | DGT | Pere Navarro (Director General de Tráfico) | ||
| ANESDOR | José Correia Luis (Presidente) | |||
| Bienvenida del organizador | Fundación Ibercaja | José Luis Rodrigo (Director General) | ||
| CONTEXTO | 9:45 | Panorama global | OMS Organización Mundial de la Salud | Etienne Krug (Director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud) Mensaje en vídeo |
| MOVILIDAD Y SISTEMA SEGURO | 9:50 | Equilibrio entre la movilidad en motocicleta, la seguridad y la creación de empleo en las ciudades emergentes | Banco Mundial | Said Dahdah (Director de Programa, Global Road Safety Facility) |
VISIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL Modera: Antonio Perlot (ACEM Secretary General) | 10:10 | Seguridad vial de las motos en Europa: últimas novedades | ERSO Observatorio Europeo de la Seguridad Vial (Comisión Europea) | Mircea Ionescu (Responsable de Políticas) |
| Seguridad vial de las motos en Latinoamérica: últimas novedades | OISEVI Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial | Álvaro Gómez (Secretario Técnico) | ||
| Seguridad vial de las motos en África: últimas novedades | ARSO Observatorio Africano de Seguridad Vial | Benacer Boulaajoul (Director General) | ||
| Seguridad vial de las motos en Asia-Pacífico: últimas novedades | APRSO Observatorio Asia-Pacífico de Seguridad Vial | Priti Gautam (Especialista Sénior en Transporte y Responsable de Seguridad Vial) | ||
| Seguridad Vial de las motos en los países árabes: últimas novedades | AIRSO Observatorio Árabe Integrado de Seguridad Vial | Adel Alghaberi (Primer Oficial de Asuntos Económicos, CESPAO) | ||
| Seguridad vial de las motos en la Asociación Oriental: últimas novedades | EaPRSO Observatorio de Seguridad Vial de la Asociación Oriental | Tamar Sulukhia (Presidenta de la Secretaría del EaPRSO) | ||
| Seguridad vial de las motos en los Balcanes Occidentales: últimas novedades | WBRSO Observatorio de Seguridad Vial de los Balcanes Occidentales | Brikena Tare (Ministerio de Infraestructuras y Energía de Albania) | ||
| PAUSA CAFÉ 11:30 | ||||
MOVILIDAD URBANA SEGURA Y SOSTENIBLE: EL PAPEL DE LA MOTO Modera: José María Riaño (ANESDOR Secretary General) | 12:15 | Decenio de las Naciones Unidas del Transporte Sostenible 2026-2035 | PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Annika Berlin (Jefa de Proyecto) |
| Rightsizing: el papel de la moto en la movilidad sostenible | ACEM Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas | Antonio Perlot (Secretario General) | ||
| Observatorio de la Moto de Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona | Carlos López (Departamento de Estrategia de Movilidad) | ||
| Motoristas por Barcelona | Jaime Alguersuari (Presidente del Observatorio de la Moto de Barcelona) | |||
| ALMUERZO 13:20 | ||||
| PRESENTACIÓN DE LA “PTW RIDERS’ GUIDE 2026: INTERNATIONAL BEST PRACTICES FOR ROAD SAFETY” | 14:35 | Presentación del proyecto | CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe | Por confirmar |
| DGT | Pere Navarro (Director General de Tráfico) | |||
| ANESDOR | José María Riaño (Secretario General) | |||
Banco Mundial | Veronica Raffo (Especialista Sénior en Infraestruturas) | |||
| Presentación de la guía | Autores | Anna Ferrer y Jorge Rubino | ||
LA SEGURIDAD DEL MOTORISTA EN LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL Modera: Veneta Vassileva (Directora de Seguridad Vial en ACEM) | 15:00 | Medir la huella de seguridad vial de las empresas | ITF Foro Internacional del Transporte | Véronique Feypell (Responsable del Programa de Seguridad Vial) Remote presentation |
| Integrar la seguridad del motorista en las estrategias de movilidad laboral | FIA Federación Internacional del Automóvil | Paolo Sanna (Responsable de Proyectos de Movilidad) | ||
| Seguridad vial laboral y motoristas: la perspectiva de la OISS | OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social | Gina Magnolia Riaño (Secretaria General) | ||
| PLANES DE MOVILIDAD AL TRABAJO: SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD | 16:05 | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| FIN DE LA JORNADA 16:30 | ||||
JUEVES 22 DE OCTUBRE
| SESIÓN | HORA | PONENCIA | ENTIDAD | PONENTE |
| REGISTRO 8:00 | ||||
| INTRODUCCIÓN | 9:00 | Panorama mundial de la seguridad vial de la motocicleta | UNRSF Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial | Valeria Motta Arumijo (Responsable de Gestión de Programas y Alianzas) |
| La estrategia de IMMA en cuatro etapas | IMMA Asociación Internacional de Fabricantes de Motocicletas | Katalin Dobranszky-Bartus (Secretaria General) | ||
| EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LESIONES: LOS DATOS EN EL MUNDO Modera: Jesús Monclús (Director Experto de Seguridad Vial y prevención, Fundación Mapfre) | 9:35 | Del dato a la decisión: modelización predictiva de lesiones en la seguridad de la moto | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | Abdulgafoor M. Bachani (Director de la Johns Hopkins International Injury Research Unit; miembro del grupo de expertos en motocicletas de la OMS) Intervención en remoto |
| Biomecánica del airbag | Autoliv | Shiyang Meng (Experto en Biomecánica) | ||
| Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | ||
| EL FUTURO DE LA SEGURIDAD DE LA MOTO EN EL DECENIO DE ACCIÓN | 10:40 | Mensaje en vídeo | Naciones Unidas | Jean Todt (Enviado Especial del Secretario General de la ONU para la Seguridad Vial) |
| PAUSA CAFÉ 10:50 | ||||
| PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN MOTORISTAS Y OTROS USUARIOS DE LA VÍA | 11:35 | Diferencias entre los modelos mentales de motoristas y conductores de turismos en la detección de riesgos | Nottingham Trent University | David Crundall (Coordinador de Investigación del Departamento de Psicología) |
| USUARIOS SEGUROS Y FORMACIÓN Modera: Ignacio Lijarcio (Director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia) | 11:55 | European Training Quality Label: Learn-Ride-Enjoy-Repeat | ACEM Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas | Veneta Vassileva (Directora de Seguridad Vial) |
| Cursos de conducción segura y eficiente | DGT | Montserrat Pérez (Subdirectora Adjunta de Formación y Educación Vial) | ||
| Formación avanzada para motoristas: Formació 3.0 | SCT Servei Català de Trànsit | Ramon Lamiel (Director) | ||
EL FUTURO DE LA SEGURIDAD Y LA MOVILIDAD EN MOTO Modera: Antonio Perlot (Secretario General de ACEM) | 12:45 | La perspectiva de los usuarios | FIM Federación Internacional de Motociclismo | Jesper Christensen (Director de la Comisión de Movilidad) |
FEMA Federación de Asociaciones Europeas de Motoristas | Wim Taal (Secretario General) | |||
| ALMUERZO 13:20 | ||||
INGENIERÍA PARA UNAS MOTOS MÁS SEGURAS Y CONECTADAS Modera: (Subdirector General de Programas Industriales, Ministerio de Industria y Turismo) | 14:25 | Tiempo de reacción del motorista: claves para el diseño de sistemas de alerta | CMC Connected Motorcycle Consortium | Hennes Fischer (Asesor Sénios, Yamaha Motor Europe) |
Sebastian Will (Jefe de Proyectos del Instituto de Ciencias del Tráfico de Würzburg) | ||||
| Dos ruedas. Cuatro ruedas. La estrategia de seguridad integral de BMW. Cómo las funciones de seguridad activa hacen que el motociclismo sea más seguro | BMW Motorrad | Arnd Dippel (Jefe de Producto de BMW Motorrad) | ||
| Impulsando la seguridad del motorista mediante la innovación y el desarrollo | KTM | Karl-Maria Grugl (Jefe de Homologación y Asuntos Regulatorios) | ||
DISEÑO DE CARRETERAS MÁS SEGURAS PARA LAS MOTOS: INFRAESTRUCTURA, RIESGO E INTEGRACIÓN URBANA Modera: Por confirmar | 15:15 | Gestión de la seguridad de las infraestructuras viales en Europa | Comisión Europea Dirección General de Movilidad y Transportes | Mircea Ionescu (Responsable de Políticas) |
| El filtrado de las motos entre el tráfico | Vias Institute | Kishan Vandael Schreurs (Investigador) | ||
| Sistemas de protección para motoristas y aspectos de seguridad en la gestión del tráfico de motocicletas (Proyecto Especial PIARC) | PIARC Asociación Mundial de la Carretera | Roberto Llamas (Grupo de Trabajo de Usuarios Vulnerables de PIARC) | ||
| CONCLUSIONES | 16:20 | Aprendizajes de la II International Motorcycle Safe Mobility Conference | DGT | Álvaro Gómez (Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial) |
| ANESDOR | Alba Martínez (Responsable de Seguridad Vial y Movilidad) | |||
| CLAUSURA | 16:30 | Clausura | DGT | Pere Navarro (Director General de Tráfico) |
| ANESDOR | José María Riaño (Secretario General) | |||
| Fundación Ibercaja | José Luis Rodrigo (Director General) | |||
| Gobierno de Aragón / Ayuntamiento de Zaragoza | Por confirmar | |||
| FIN DE LA JORNADA 17:15 | ||||





